| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | +31.28% | NT$409.49 | NT$1,309.25 | NT$3,043.70 | NT$921.13 | NT$1,718.74 |
| 2025 去年 | +9.83% | NT$117.22 | NT$1,192.03 | NT$4,714.05 | NT$546.83 | NT$1,309.25 |
| 2024 | +19.51% | NT$194.53 | NT$996.86 | NT$2,251.43 | NT$597.11 | NT$1,191.40 |
| 2023 | -24.59% | -NT$324.96 | NT$1,321.51 | NT$2,448.16 | NT$710.25 | NT$996.55 |
| 2022 | -68.58% | -NT$2,881.54 | NT$4,201.79 | NT$4,959.18 | NT$961.67 | NT$1,320.25 |
| 2021 | +34.30% | NT$1,072.29 | NT$3,126.36 | NT$15,022.11 | NT$2,659.67 | NT$4,198.65 |
| 2020 | +141.56% | NT$1,831.57 | NT$1,293.85 | NT$4,714.05 | NT$984.61 | NT$3,125.42 |
加密貨幣通常是匿名的,但不一定是私有的。比特幣(BTC)和其他資產在區塊鏈上運行時,其每筆交易都在網上公開發布…
DASH(達世幣)成立於 2014 年,是主打匿名支付的加密貨幣之一,也是第一個以保護隱私為要旨的數字貨幣。達…
SOON 幣於 2025 年 5 月在幣安 Alpha 上線,引發社群關注。SOON 是一個高效能 SVM(S…
BIO Protocol 是 DeSci(去中心化科學)領域的開創性項目,在獲得幣安 Labs 投資的一個月後…
Ancient8 是一個以遊戲為中心、社群驅動的以太坊第 2 層,建構在 OP Stack 上,旨在為未來 1…
HUND 是基於 Solana 區塊鏈的德國牧羊犬主題迷因幣,該專案的主要亮點包括 Hundswap DEX、…
Gasspas(GASS)是以太坊區塊鏈上的迷因幣,該代幣與 PEPE 創始人 Matt Furie 的藝術世…
Definitive(EDGE)是一個突破性的去中心化金融(DeFi) 平台,旨在徹底改變交易者與鏈上市場的互…
去中心化金融(DeFi)的興起催生了數百個創新項目,旨在改善區塊鏈生態系統的交易、流動性和治理。雖然 Unis…
PePeonTron($PEPEONTRON)是一種在波場鏈上創建的迷因幣,其創立的目標是希望藉由 Pepe …