| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | -27.17% | -NT$772,760.67 | NT$2,843,921.47 | NT$3,177,355.93 | NT$1,875,442.76 | NT$2,071,160.80 |
| 2025 去年 | -6.33% | -NT$192,338.68 | NT$3,036,260.47 | NT$4,094,799.39 | NT$2,417,561.08 | NT$2,843,921.79 |
| 2024 | +121.31% | NT$1,664,285.15 | NT$1,371,975.32 | NT$3,515,729.79 | NT$1,250,994.09 | NT$3,036,260.47 |
| 2023 | +155.62% | NT$835,244.51 | NT$536,730.81 | NT$1,450,380.90 | NT$535,343.38 | NT$1,371,975.32 |
| 2022 | -64.21% | -NT$962,849.47 | NT$1,499,600.73 | NT$1,563,615.74 | NT$502,149.77 | NT$536,751.25 |
| 2021 | +59.79% | NT$561,115.71 | NT$938,485.02 | NT$2,238,843.00 | NT$912,734.11 | NT$1,499,600.73 |
| 2020 | +301.98% | NT$705,021.07 | NT$233,463.95 | NT$950,697.10 | NT$122,718.77 | NT$938,485.02 |
| 2019 | +94.40% | NT$113,369.82 | NT$120,093.81 | NT$453,284.59 | NT$108,694.85 | NT$233,463.63 |
| 2018 | -73.00% | -NT$324,883.70 | NT$445,031.70 | NT$557,317.46 | NT$102,411.17 | NT$120,148.00 |
比特幣現金(BCH)是許多人聽說過但並不真正知道它是什麼的加密貨幣之一。BCH 仍然經常被視為比特幣的副產品,…
比特幣(BTC)價格的劇烈波動,常讓投資人又愛又怕,既擔心錯失漲勢,又害怕一次性買在高點。許多人在比特幣漲破 …
當比特幣等虛擬貨幣行情變化較大時,就會出現「爆倉」的情況。 隨著川普在 2024 年 11 月勝選,加密貨幣市…
當提到加密貨幣或虛擬貨幣時,很多人第一時間會想到比特幣(BTC)。作為目前市值第一大的加密貨幣,比特幣是許多剛…
隨著比特幣供應成長放緩而需求上升,其主導地位不斷增強。 比特幣在 2017 年多頭市場中維持了 80% 以上的…
比特幣挖礦是比特幣網絡安全的重要組成部分,也是發行新幣的唯一機制。為了確保比特幣區塊大約每 10 分鐘被發現一…
在 2024 年比特幣現貨 ETF 通過後,流入量持續上升,投資人樂觀情緒高漲,推動比特幣屢次刷新歷史新高,最…
比特幣(BTC)是最值錢的加密貨幣,其推出時最低價格不到 0.1 美元,目前,1 比特幣最高價格已經超過 10…
當你剛開始踏入幣圈時,可能最常聽到的加密貨幣/虛擬貨幣就是比特幣(BTC)。從某種意義上來說,比特幣可以說是虛…
5 月 22 日是「比特幣披薩日」,這是一個為了紀念現實世界中第一筆比特幣交易的日子。在 2010 年,L…