| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | -28.58% | -NT$7,830.50 | NT$27,395.17 | NT$30,412.95 | NT$18,068.62 | NT$19,564.67 |
| 2025 去年 | +23.07% | NT$5,134.44 | NT$22,260.42 | NT$43,585.49 | NT$15,848.00 | NT$27,394.85 |
| 2024 | +125.17% | NT$12,374.12 | NT$9,885.98 | NT$25,162.19 | NT$9,112.60 | NT$22,260.10 |
| 2023 | +26.59% | NT$2,076.09 | NT$7,806.72 | NT$11,093.60 | NT$6,402.59 | NT$9,882.81 |
| 2022 | -51.85% | -NT$8,405.78 | NT$16,212.50 | NT$16,922.49 | NT$5,813.05 | NT$7,806.72 |
| 2021 | +1,268.86% | NT$15,025.18 | NT$1,184.15 | NT$21,926.34 | NT$1,110.55 | NT$16,209.33 |
| 2020 | +172.38% | NT$749.39 | NT$434.74 | NT$1,267.84 | NT$202.22 | NT$1,184.12 |
| 2019 | +124.34% | NT$240.96 | NT$193.79 | NT$1,254.97 | NT$170.31 | NT$434.75 |
| 2018 | -28.51% | -NT$77.23 | NT$270.93 | NT$798.11 | NT$130.59 | NT$193.70 |
幣安幣(BNB) 是全球市值最大的交易所幣安(Binance)的平台代幣,儘管它並不是完全去中心化的,但它仍然…
根據 Kaiko 的數據,幣安(Binance)已重新奪回全球最具主導地位的加密貨幣交易所的地位,佔據全球近 …
在受到美國強力監管打擊的同時,加密貨幣交易所幣安(Binance)近期在歐洲頻頻碰壁,當前已經陸續退出英國、荷…
10 月 7 日,BNB Chain 的跨鏈橋(BSC Token Hub)遭到駭客攻擊, 有價值約 5 億美…
就市值而言,幣安幣(BNB)是最近一周漲幅最大的加密貨幣之一,它的日線圖描繪了一個看漲的畫面。但 BNB 的一…
SOON 幣於 2025 年 5 月在幣安 Alpha 上線,引發社群關注。SOON 是一個高效能 SVM(S…
BIO Protocol 是 DeSci(去中心化科學)領域的開創性項目,在獲得幣安 Labs 投資的一個月後…
Ancient8 是一個以遊戲為中心、社群驅動的以太坊第 2 層,建構在 OP Stack 上,旨在為未來 1…
HUND 是基於 Solana 區塊鏈的德國牧羊犬主題迷因幣,該專案的主要亮點包括 Hundswap DEX、…
Gasspas(GASS)是以太坊區塊鏈上的迷因幣,該代幣與 PEPE 創始人 Matt Furie 的藝術世…