| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | -24.30% | -NT$4,608.49 | NT$18,965.35 | NT$21,179.45 | NT$13,268.79 | NT$14,356.86 |
| 2025 去年 | +37.97% | NT$5,218.95 | NT$13,743.23 | NT$20,591.13 | NT$7,888.52 | NT$18,962.18 |
| 2024 | +67.31% | NT$5,528.92 | NT$8,214.31 | NT$22,757.79 | NT$6,683.42 | NT$13,743.23 |
| 2023 | +167.73% | NT$5,146.20 | NT$3,068.11 | NT$10,406.27 | NT$2,856.19 | NT$8,214.31 |
| 2022 | -77.46% | -NT$10,542.28 | NT$13,610.39 | NT$14,309.41 | NT$2,751.81 | NT$3,068.11 |
| 2021 | +25.77% | NT$2,788.18 | NT$10,819.04 | NT$52,189.50 | NT$10,474.59 | NT$13,607.23 |
| 2020 | +67.25% | NT$4,351.66 | NT$6,470.55 | NT$15,759.01 | NT$4,080.27 | NT$10,822.20 |
SOON 幣於 2025 年 5 月在幣安 Alpha 上線,引發社群關注。SOON 是一個高效能 SVM(S…
BIO Protocol 是 DeSci(去中心化科學)領域的開創性項目,在獲得幣安 Labs 投資的一個月後…
Ancient8 是一個以遊戲為中心、社群驅動的以太坊第 2 層,建構在 OP Stack 上,旨在為未來 1…
HUND 是基於 Solana 區塊鏈的德國牧羊犬主題迷因幣,該專案的主要亮點包括 Hundswap DEX、…
Gasspas(GASS)是以太坊區塊鏈上的迷因幣,該代幣與 PEPE 創始人 Matt Furie 的藝術世…
Definitive(EDGE)是一個突破性的去中心化金融(DeFi) 平台,旨在徹底改變交易者與鏈上市場的互…
去中心化金融(DeFi)的興起催生了數百個創新項目,旨在改善區塊鏈生態系統的交易、流動性和治理。雖然 Unis…
PePeonTron($PEPEONTRON)是一種在波場鏈上創建的迷因幣,其創立的目標是希望藉由 Pepe …
James Wynn 是當前幣圈最受關注的人物之一,以大膽的押注、早期的 meme 幣投資和高槓桿交易而聞名。…
在快速發展的加密貨幣市場中,World Liberty Financial(WLF)成為一個開創性的項目,將美…