| Zaman | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Hacim |
|---|
| Yıl | Değişim (%) | Fiyat değişimi | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Bu yıl | -%29,50 | -₺0,006266 | ₺0,02124 | ₺0,02732 | ₺0,01474 | ₺0,01497 |
| 2025 Geçen yıl | -%80,11 | -₺0,08556 | ₺0,1068 | ₺0,1343 | ₺0,01562 | ₺0,02124 |
| 2024 | -%4,29 | -₺0,004792 | ₺0,1116 | ₺0,2396 | ₺0,04879 | ₺0,1068 |
| 2023 | +%70,51 | ₺0,04617 | ₺0,06547 | ₺0,1274 | ₺0,04382 | ₺0,1116 |
| 2022 | -%80,53 | -₺0,2709 | ₺0,3363 | ₺0,3575 | ₺0,06354 | ₺0,06547 |
| 2021 | +%1.144,50 | ₺0,3093 | ₺0,02702 | ₺1,46 | ₺0,02673 | ₺0,3363 |
| 2020 | -%6,31 | -₺0,001815 | ₺0,02876 | ₺0,04361 | ₺0,009031 | ₺0,02695 |
Pepe (PEPE), Ethereum’da başlatılan ve 14 Nisan 2…
Önümüzdeki 5 yıl için gümüş fiyat tahminleri arıyorsanı…
Önümüzdeki 5 yılın altın fiyat tahminlerini arıyorsanız…