| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | -85,50 % | -0,6960₽ | 0,8140₽ | 0,9105₽ | 0,09285₽ | 0,1180₽ |
| 2025 В прошлом году | -87,13 % | -5,51₽ | 6,32₽ | 8,50₽ | 0,2562₽ | 0,8133₽ |
| 2024 | +108,06 % | 3,28₽ | 3,04₽ | 9,56₽ | 1,59₽ | 6,32₽ |
| 2023 | +10,47 % | 0,2879₽ | 2,75₽ | 6,62₽ | 2,15₽ | 3,04₽ |
| 2022 | -67,71 % | -5,77₽ | 8,51₽ | 14,03₽ | 1,15₽ | 2,75₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.