| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | -41,61 % | -20,87₽ | 50,16₽ | 57,57₽ | 26,12₽ | 29,29₽ |
| 2025 В прошлом году | -62,79 % | -84,78₽ | 135,01₽ | 147,39₽ | 25,98₽ | 50,23₽ |
| 2024 | -32,95 % | -66,28₽ | 201,15₽ | 323,14₽ | 122,92₽ | 134,87₽ |
| 2023 | -30,05 % | -86,51₽ | 287,87₽ | 547,68₽ | 186,18₽ | 201,37₽ |
| 2022 | -60,47 % | -440,44₽ | 728,32₽ | 1329,25₽ | 254,05₽ | 287,87₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.