| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | -91,14 % | -2,43₽ | 2,67₽ | 3,73₽ | 0,2145₽ | 0,2364₽ |
| 2025 В прошлом году | -83,08 % | -13,10₽ | 15,77₽ | 17,76₽ | 0,4391₽ | 2,67₽ |
| 2024 | -18,37 % | -3,55₽ | 19,32₽ | 31,23₽ | 7,38₽ | 15,77₽ |
| 2023 | +27,02 % | 4,11₽ | 15,23₽ | 34,27₽ | 9,35₽ | 19,34₽ |
| 2022 | -90,64 % | -147,47₽ | 162,70₽ | 232,52₽ | 13,21₽ | 15,23₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.