| Hora | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|
| Ano | Variação (%) | Variação de preço | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Este ano | -30,70% | -0,002740€ | 0,008924€ | 0,01129€ | 0,005481€ | 0,006184€ |
| 2025 Ano passado | -75,83% | -0,02799€ | 0,03692€ | 0,04953€ | 0,008154€ | 0,008924€ |
| 2024 | +25,66% | 0,007538€ | 0,02937€ | 0,06845€ | 0,01617€ | 0,03691€ |
| 2023 | +117,22% | 0,01585€ | 0,01352€ | 0,03317€ | 0,01128€ | 0,02936€ |
| 2022 | -80,89% | -0,05720€ | 0,07072€ | 0,08214€ | 0,01312€ | 0,01352€ |
| 2021 | +340,32% | 0,05467€ | 0,01606€ | 0,2394€ | 0,01574€ | 0,07073€ |
| 2020 | +257,97% | 0,01156€ | 0,004482€ | 0,01967€ | 0,001339€ | 0,01605€ |
| 2019 | +33,69% | 0,001130€ | 0,003355€ | 0,009410€ | 0,002423€ | 0,004485€ |
Obtenha uma visão abrangente das previsões de preços do VeChain (VET) para 2024-2030. Descubra se o preço do VeChain aumentará e explore as previsões detalhadas para cada ano, incluindo 2024, 2025, 2026 e além. Nossa visão geral de previsões fornece insights sobre o crescimento potencial e as tendências de mercado da VeChain, ajudando os investidores a tomar decisões informadas.
Crypto Basics: An Introduction oferece uma compreensão fundamental das criptomoedas. Explore os líderes de mercado para 2024, revelando as principais criptomoedas que moldam o futuro. Aprofunde-se nos recursos exclusivos e nas observações finais do Vechain, oferecendo insights sobre seu potencial. Fique à frente da curva criptográfica com esta visão geral abrangente.