| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 올해 | -32.63% | -₩59,854.85 | ₩183,435.18 | ₩218,903.63 | ₩99,341.10 | ₩123,580.33 |
| 2025 작년 | -34.16% | -₩95,161.42 | ₩278,611.31 | ₩435,378.93 | ₩140,196.05 | ₩183,449.90 |
| 2024 | +86.11% | ₩128,907.95 | ₩149,703.36 | ₩389,108.05 | ₩116,265.88 | ₩278,611.31 |
| 2023 | +920.26% | ₩135,030.31 | ₩14,673.05 | ₩185,966.54 | ₩14,260.97 | ₩149,703.36 |
| 2022 | -94.14% | -₩235,534.07 | ₩250,207.12 | ₩264,217.89 | ₩11,773.76 | ₩14,673.05 |
| 2021 | +11,166.57% | ₩247,957.15 | ₩2,220.53 | ₩382,500.03 | ₩2,206.11 | ₩250,177.68 |
누구나 자신만의 밈코인을 만들고 출시할 수 있는 솔라나 블록체인 기반 탈중앙화 플랫폼 펌프닷펀(Pu…
블록체인 게임이 발전함에 따라 확장성, 효율성 및 개발자 친화적 솔루션이 점점 더 중요해지고 있습니…
2026년 현재, 하드웨어와 블록체인의 통합은 최고조에 달해 있습니다. 초대 ‘사가(Sa…
쑨(SOON)은 솔라나 기반 이더리움 레이어 2 프로젝트이자 최초의 SVM 롤업 프로젝트로 고성능,…
OpenPaw는 에이전트의 의도를 솔라나 알트코인(Solana Actions) + 블링크(Blink…
과거 NFT 호황기를 풍미했던 문버드(Moonbirds)가 오렌지캡게임즈 인수 이후 실물 경제와 디…
원유는 여전히 세계에서 가장 가치 있는 원자재 중 하나입니다. 수조 달러 규모로 추산되는 전 세계 …
솔라나 기반의 밈코인들은 단순한 인터넷 농담에서 벗어나, 활발한 커뮤니티를 갖춘 급성장 자산으로 발…
‘이더리움(ETH) 킬러’ 솔라나(SOL)가 탈중앙화 애플리케이션과 스마트 계…
2026년 현재, 미국과 베네수엘라 간의 지속적인 지정학적 갈등이 전 세계 석유 시장에 계속해서 충…