| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 올해 | -21.40% | -₩940,683.36 | ₩4,396,083.68 | ₩5,034,034.70 | ₩2,585,592.20 | ₩3,455,400.33 |
| 2025 작년 | -10.97% | -₩541,645.91 | ₩4,937,714.80 | ₩7,332,767.88 | ₩2,048,961.25 | ₩4,396,068.89 |
| 2024 | +46.27% | ₩1,562,050.96 | ₩3,375,663.85 | ₩6,076,836.96 | ₩3,106,616.10 | ₩4,937,714.80 |
| 2023 | +90.77% | ₩1,606,179.70 | ₩1,769,484.15 | ₩3,618,172.22 | ₩1,761,259.01 | ₩3,375,663.85 |
| 2022 | -67.46% | -₩3,668,898.82 | ₩5,438,382.97 | ₩5,770,509.82 | ₩1,304,127.85 | ₩1,769,484.15 |
| 2021 | +399.20% | ₩4,348,981.47 | ₩1,089,416.30 | ₩7,201,431.99 | ₩1,056,678.48 | ₩5,438,397.76 |
| 2020 | +470.16% | ₩898,344.62 | ₩191,071.68 | ₩1,122,435.19 | ₩127,223.33 | ₩1,089,416.30 |
| 2019 | -1.74% | -₩3,387.69 | ₩194,459.37 | ₩542,622.28 | ₩149,280.30 | ₩191,071.68 |
| 2018 | -82.07% | -₩889,912.37 | ₩1,084,371.75 | ₩2,130,251.04 | ₩120,995.30 | ₩194,459.37 |
미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인(BTC) 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 소식을 정식 발표하…
이더리움 클래식(ETC)은 현재 시장에 존재하는 두 가지 주요 ‘이더리움’ 코…
일부 사용자들은 아발란체(Avalanche)를 “금융 인터넷”이라고 부릅니다….
알트코인 대장주 이더리움(ETH)에 긍정적인 전망이 나왔습니다. 이더리움은 단연 주간 최대 수혜자로…
암호화폐에 투자를 하지 않고 있다고 하여도 이더리움의 존재는 알 수 있을 정도로 유명해졌습니다. 이…
이더리움은 비트코인과 함께 대중들에게 가장 대표적으로 알려진 블록체인 프로젝트입니다. 이더리움이 나…
앞서 이더리움 가스에 대해 좀 이해한 다음 이더리움 서클의 대부분의 사람들이 싫어하는 것은 이더리움…
이더리움(ETH)은 자체 암호화 화폐인 ‘이더(Ether)’를 특징으로 하는 …
이더리움 네임 서비스(ENS)란 숫자와 알파벳으로 이뤄진 이더리움 지갑 주소를 사람이 읽을 수 있는…
최대 지분증명(PoS) 블록체인 이더리움(ETH)이 ‘상하이(Shanghai)’…