| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 올해 | -8.55% | -₩5,238.04 | ₩61,296.86 | ₩142,501.22 | ₩43,125.56 | ₩56,058.82 |
| 2025 작년 | +9.83% | ₩5,488.17 | ₩55,808.68 | ₩220,704.00 | ₩25,601.66 | ₩61,296.86 |
| 2024 | +19.51% | ₩9,107.72 | ₩46,671.54 | ₩105,408.23 | ₩27,955.84 | ₩55,779.26 |
| 2023 | -24.59% | -₩15,213.86 | ₩61,870.69 | ₩114,618.94 | ₩33,252.74 | ₩46,656.83 |
| 2022 | -68.58% | -₩134,909.00 | ₩196,720.83 | ₩232,180.61 | ₩45,023.62 | ₩61,811.83 |
| 2021 | +34.30% | ₩50,202.80 | ₩146,370.89 | ₩703,310.08 | ₩124,521.20 | ₩196,573.70 |
| 2020 | +141.56% | ₩85,750.86 | ₩60,575.89 | ₩220,704.00 | ₩46,097.71 | ₩146,326.75 |
대시(DASH)는 탈중앙화된 글로벌 결제 네트워크를 빠르고 저렴하게 제공하는 데 중점을 둔 오픈 소…
대시는 탈중앙화된 글로벌 결제 네트워크를 빠르고 저렴하게 제공하는 데 중점을 둔 오픈 소스 블록체인…
메탈 DAO는 자체 토큰인 MTL을 통해 메탈 L2의 확장성과 수수료 최적화를 지원하는 혁신적인 블…
사이버커넥트로 알려졌던 사이버(CYBER)는 탈중앙화 웹3 소셜 네트워크에서 탈중앙화 시퀀서를 지원…
비트코인은 오랜 시작된 역사와 함께 전 세계적으로 가장 사랑받는 암호화폐로서 지난 10여 년간 수차…
강력한 비트코인 현물 EFT의 기대감으로 비트코인과 주요 알트코인(비트코인 외 가상자산) 상승에 이…
일정 기간 동안 시장(주식, 선물, 암호화폐 등)의 가격 변화를 관찰하고 싶을 때 반드시 캔들차트를…
너보스 네트워크(Nervos Network)는 오늘날 비트코인 및 이더리움과 같은 블록체인이 직면한…
8월 말에 파일코인(Filecoin, $FIL)은 상당한 폭으로 가격을 회복했다가 다시 추세가 반전…
대화형 인공지능(AI) 챗GPT 흥행이 지속되면서 ‘AI 코인’도 가상자산(암…