| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 올해 | -10.82% | -₩13,959,838.17 | ₩128,993,623.62 | ₩144,117,430.42 | ₩88,303,200.00 | ₩115,033,785.45 |
| 2025 작년 | -6.33% | -₩8,724,032.38 | ₩137,717,670.72 | ₩185,730,519.46 | ₩109,654,913.76 | ₩128,993,638.34 |
| 2024 | +121.31% | ₩75,488,080.36 | ₩62,229,590.36 | ₩159,465,277.16 | ₩56,742,164.60 | ₩137,717,670.72 |
| 2023 | +155.62% | ₩37,884,736.61 | ₩24,344,853.74 | ₩65,785,884.00 | ₩24,281,923.00 | ₩62,229,590.36 |
| 2022 | -64.21% | -₩43,672,599.29 | ₩68,018,380.22 | ₩70,921,951.32 | ₩22,776,338.72 | ₩24,345,780.93 |
| 2021 | +59.79% | ₩25,450,895.48 | ₩42,567,484.74 | ₩101,548,680.00 | ₩41,399,483.60 | ₩68,018,380.22 |
| 2020 | +301.98% | ₩31,978,106.13 | ₩10,589,378.61 | ₩43,121,396.00 | ₩5,566,236.36 | ₩42,567,484.74 |
| 2019 | +94.40% | ₩5,142,189.68 | ₩5,447,174.22 | ₩20,559,928.40 | ₩4,930,144.26 | ₩10,589,363.90 |
| 2018 | -73.00% | -₩14,735,964.43 | ₩20,185,596.42 | ₩25,278,615.93 | ₩4,645,130.97 | ₩5,449,631.99 |
비트코인(BTC)은 시가총액이 가장 큰 암호화폐로서 그 시세 차트가 투자자들의 많은 관심을 끌고 있…
멀린체인(Merlin Chain)은 비트코인 레이어 2 솔루션으로 비트코인 체인 내에 ZK-Roll…
레이븐코인(RVN)은 2021년 초에 역사적인 강세장을 경험해 온 암호화폐 중 하나로 지난 5일 업…
이제 막 투자를 시작한 사람에게는 어디서부터 시작할지, 무엇을 투자할지 결정하는 것이 어려울 수 있…
오래된 속담처럼 ‘공짜 점심은 없다’. 전통적인 금융에서 기업은 자신이 제공하…
에이피이엔에프티(APENFT, NFT)는 세계적인 아티스트와 블록체인을 연결하여 수준 높은 예술품을…
지난 1년 동안 비트코인은 역대 최고가 경신과 뼈아픈 조정을 모두 겪으며 금융 시장의 중심에 섰습니…
비트코인 및 이더리움 등 암호화폐는 특정 국가나 지역에서 발행되지 않으며 주로 가상화폐(암호화폐) …
2026년으로 접어들면서 글로벌 금융 시장은 전례 없는 변화를 겪고 있습니다. 금 값이 급등과 급락…
2026년 현재, 암호화폐 시장은 단순한 유행을 넘어 실질적인 기술력과 기관의 자금 흐름에 의해 재…