| 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 年 | 変動率 (%) | 変動額 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | -22.32% | -¥104,196.47 | ¥466,810.56 | ¥534,553.18 | ¥274,558.41 | ¥362,614.08 |
| 2025 昨年 | -10.97% | -¥57,516.20 | ¥524,325.18 | ¥778,650.66 | ¥217,574.73 | ¥466,808.98 |
| 2024 | +46.27% | ¥165,870.79 | ¥358,454.39 | ¥645,286.09 | ¥329,884.80 | ¥524,325.18 |
| 2023 | +90.77% | ¥170,556.73 | ¥187,897.67 | ¥384,205.83 | ¥187,024.26 | ¥358,454.39 |
| 2022 | -67.46% | -¥389,592.38 | ¥577,490.05 | ¥612,757.87 | ¥138,482.50 | ¥187,897.67 |
| 2021 | +399.20% | ¥461,808.87 | ¥115,682.74 | ¥764,704.38 | ¥112,206.39 | ¥577,491.62 |
| 2020 | +470.16% | ¥95,393.26 | ¥20,289.49 | ¥119,188.95 | ¥13,509.57 | ¥115,682.74 |
| 2019 | -1.74% | -¥359.73 | ¥20,649.22 | ¥57,619.88 | ¥15,851.75 | ¥20,289.49 |
| 2018 | -82.07% | -¥94,497.86 | ¥115,147.07 | ¥226,206.72 | ¥12,848.23 | ¥20,649.22 |
「仮想通貨はやめとけ」──SNSでも検索結果でも、この言葉を目にする機会は多いでしょう。 実際に暴落で資産を大…
少額から投資可能な草コインは当たれば一攫千金、外れても少額なのでリスクが低いので、初心者でも始めやすい投資です…
ビットコインとイーサリアムは2026年現在、暗号資産(仮想通貨)市場の2大巨頭として注目されています。 &nb…
イーサリアム(ETH)は2015年にヴィタリック・ブテリン氏と共同創業者のチームによって立ち上げられた仮想通貨…
イーサリアム(Ethereum)は2025年現在、ブロックチェーン技術の基盤として、世界中のデジタル経済を支え…
PEPE(ペペコイン)は、インターネットミームのPepe the Frog(ペペ・ザ・フロッグ)にインスパイア…
イーサリアム(ETH)は、時価総額でビットコインに次ぐ世界第2位の仮想通貨です。 本記事ではイー…
イーサリアム(ETH)はビットコインに次ぐ時価総額上位ランキングの2位に位置付けられている仮想通貨です。 関連…
イーサリアム(Ethereum/ETH)は、ビットコイン(BTC)に次ぐ時価総額第2位の仮想通貨。 Def…
ETH(イーサリアム)とSOL(ソラナ)はDeFiとNFTの2大ブロックチェーンです。どちらのネットワークも広…