| 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 年 | 変動率 (%) | 変動額 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | -28.77% | -¥38,958.26 | ¥135,435.65 | ¥150,354.86 | ¥89,327.26 | ¥96,477.39 |
| 2025 昨年 | +23.07% | ¥25,383.51 | ¥110,050.57 | ¥215,476.99 | ¥78,349.00 | ¥135,434.08 |
| 2024 | +125.17% | ¥61,174.90 | ¥48,874.11 | ¥124,396.27 | ¥45,050.68 | ¥110,049.01 |
| 2023 | +26.59% | ¥10,263.72 | ¥38,594.72 | ¥54,844.30 | ¥31,653.00 | ¥48,858.44 |
| 2022 | -51.85% | -¥41,556.31 | ¥80,151.03 | ¥83,661.06 | ¥28,738.41 | ¥38,594.72 |
| 2021 | +1,268.86% | ¥74,281.18 | ¥5,854.17 | ¥108,398.98 | ¥5,490.29 | ¥80,135.36 |
| 2020 | +172.38% | ¥3,704.80 | ¥2,149.25 | ¥6,267.90 | ¥999.73 | ¥5,854.05 |
| 2019 | +124.34% | ¥1,191.25 | ¥958.04 | ¥6,204.32 | ¥841.99 | ¥2,149.29 |
| 2018 | -28.51% | -¥381.83 | ¥1,339.42 | ¥3,945.66 | ¥645.60 | ¥957.60 |
BNB(バイナンスコイン)は、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンス(Binance)が発行する仮想通貨トー…
この記事を読んでいるあなたは、 BNB(バイナンスコイン)とはどんな仮想通貨?その特徴を知りたい BNB(バイ…
ビルドアンドビルド(BNB/旧:バイナンスコイン)は国内暗号資産(仮想通貨)取引所ビットバンク(bitbank…
過去2四半期、人気の「Move-to-Earn(M2E)」アプリSTEPN(ステップン)は、規制による制裁、D…
FITトークンは現在、分散型取引所のPancakeSwap(パンケーキスワップ)でしか取引できない暗号資産(仮…
バイナンスコイン(BNB)は、大手暗号資産取引所バイナンス(Binance)のネイティブトークンです。バイナン…
「仮想通貨で短期間に利益を積み上げたい」「1日に何度もトレードして結果を出したい」——そんな方が行き着くのがス…
「仮想通貨のレバレッジ取引で大損して借金を背負った」──SNSでこうした投稿を目にして、取引を始めるのが怖くな…
「ビットコインは上がっているのに、アルトコインは真っ赤。今、市場全体で何が起きてる?」──数千の銘柄が動く仮想…
柴犬コインはドージコインキラーとして知られ、2026年4月23日現在は時価総額で26番目に大きい仮想通貨です(…