| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -11,99 % | -0,0004747€ | 0,003959€ | 0,006773€ | 0,002848€ | 0,003484€ |
| 2025 L’an dernier | -76,79 % | -0,01310€ | 0,01706€ | 0,02123€ | 0,003628€ | 0,003959€ |
| 2024 | -18,81 % | -0,003950€ | 0,02101€ | 0,03810€ | 0,009130€ | 0,01706€ |
| 2023 | +56,54 % | 0,007587€ | 0,01342€ | 0,03133€ | 0,01243€ | 0,02101€ |
| 2022 | -78,80 % | -0,04989€ | 0,06331€ | 0,1956€ | 0,01294€ | 0,01342€ |
| 2021 | -9,52 % | -0,006663€ | 0,06999€ | 0,2178€ | 0,04298€ | 0,06333€ |
| 2020 | +1 743,08 % | 0,06620€ | 0,003798€ | 0,08460€ | 0,001899€ | 0,06999€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…