| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -33,58 % | -0,1967€ | 0,5859€ | 0,6719€ | 0,3253€ | 0,3891€ |
| 2025 L’an dernier | -45,48 % | -0,4888€ | 1,07€ | 1,62€ | 0,1303€ | 0,5859€ |
| 2024 | +15,90 % | 0,1473€ | 0,9265€ | 2,12€ | 0,5680€ | 1,07€ |
| 2023 | +71,34 % | 0,3857€ | 0,5407€ | 1,26€ | 0,4709€ | 0,9265€ |
| 2022 | -71,36 % | -1,35€ | 1,89€ | 3,31€ | 0,4573€ | 0,5424€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…