| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +12,02 % | 15,45€ | 128,48€ | 163,82€ | 109,97€ | 143,92€ |
| 2022 | -35,54 % | -70,87€ | 199,43€ | 252,67€ | 84,40€ | 128,56€ |
| 2021 | +46,41 % | 63,28€ | 136,33€ | 453,09€ | 106,32€ | 199,61€ |
| 2020 | +249,72 % | 97,36€ | 38,99€ | 149,53€ | 21,89€ | 136,35€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…