| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -2,14 % | -0,003761€ | 0,1758€ | 0,2608€ | 0,1191€ | 0,1720€ |
| 2025 L’an dernier | -39,59 % | -0,1152€ | 0,2910€ | 0,4554€ | 0,1399€ | 0,1758€ |
| 2024 | +157,71 % | 0,1781€ | 0,1129€ | 0,5575€ | 0,06621€ | 0,2910€ |
| 2023 | +81,43 % | 0,05064€ | 0,06219€ | 0,1729€ | 0,06175€ | 0,1128€ |
| 2022 | -73,36 % | -0,1710€ | 0,2331€ | 0,2603€ | 0,06140€ | 0,06210€ |
| 2021 | +108,87 % | 0,1215€ | 0,1116€ | 0,6984€ | 0,1085€ | 0,2331€ |
| 2020 | +183,92 % | 0,07231€ | 0,03932€ | 0,2027€ | 0,02274€ | 0,1116€ |
| 2019 | -59,14 % | -0,05691€ | 0,09623€ | 0,1421€ | 0,03682€ | 0,03932€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…