| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -29,62 % | -0,007254€ | 0,02449€ | 0,02978€ | 0,01203€ | 0,01724€ |
| 2025 L’an dernier | -86,20 % | -0,1529€ | 0,1774€ | 0,2227€ | 0,005803€ | 0,02449€ |
| 2024 | -47,41 % | -0,1600€ | 0,3375€ | 0,5530€ | 0,09310€ | 0,1775€ |
| 2023 | +229,50 % | 0,2350€ | 0,1024€ | 0,4489€ | 0,1024€ | 0,3374€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…