| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -29,37 % | -2,04€ | 6,96€ | 11,29€ | 2,80€ | 4,92€ |
| 2023 | +59,92 % | 2,61€ | 4,35€ | 9,83€ | 3,38€ | 6,96€ |
| 2022 | -66,18 % | -8,52€ | 12,87€ | 53,62€ | 1,77€ | 4,35€ |
| 2021 | +15,70 % | 1,75€ | 11,12€ | 63,28€ | 9,73€ | 12,87€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…