| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +104,59 % | 1,18€ | 1,13€ | 2,93€ | 1,05€ | 2,32€ |
| 2022 | -90,97 % | -11,43€ | 12,57€ | 55,33€ | 1,08€ | 1,13€ |
| 2021 | +134,59 % | 7,22€ | 5,36€ | 36,26€ | 4,21€ | 12,59€ |
| 2020 | +514,23 % | 4,49€ | 0,8734€ | 8,07€ | 0,4702€ | 5,36€ |
| 2019 | -63,58 % | -1,53€ | 2,40€ | 3,07€ | 0,2252€ | 0,8739€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…