| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -46,68 % | -0,0003043€ | 0,0006521€ | 0,0007734€ | 0,0003252€ | 0,0003477€ |
| 2025 L’an dernier | -70,45 % | -0,001555€ | 0,002207€ | 0,01041€ | 0,0005532€ | 0,0006521€ |
| 2024 | +8,22 % | 0,0001673€ | 0,002037€ | 0,006130€ | 0,001157€ | 0,002204€ |
| 2023 | +159,96 % | 0,001254€ | 0,0007839€ | 0,002821€ | 0,0007396€ | 0,002038€ |
| 2022 | -85,06 % | -0,004463€ | 0,005247€ | 0,006136€ | 0,0007544€ | 0,0007839€ |
| 2021 | +746,15 % | 0,004626€ | 0,0006200€ | 0,02471€ | 0,0005940€ | 0,005246€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…