| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +0,06 % | 0,0005111€ | 0,8504€ | 0,8587€ | 0,8502€ | 0,8509€ |
| 2025 L’an dernier | -0,24 % | -0,002045€ | 0,8523€ | 0,9201€ | 0,7758€ | 0,8503€ |
| 2024 | +0,36 % | 0,003067€ | 0,8493€ | 1,04€ | 0,8068€ | 0,8523€ |
| 2021 | +0,13 % | 0,001107€ | 0,8507€ | 2,56€ | 0,3965€ | 0,8518€ |
| 2020 | -0,48 % | -0,004089€ | 0,8548€ | 0,9150€ | 0,8093€ | 0,8507€ |
| 2019 | +0,24 % | 0,002045€ | 0,8528€ | 0,9115€ | 0,8242€ | 0,8549€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…