| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +140,42 % | 0,003108€ | 0,002213€ | 0,006386€ | 0,0008728€ | 0,005321€ |
| 2023 | -3,28 % | -0,00007506€ | 0,002287€ | 0,005490€ | 0,001552€ | 0,002212€ |
| 2022 | -75,26 % | -0,006960€ | 0,009247€ | 0,01356€ | 0,001767€ | 0,002288€ |
| 2021 | +354,00 % | 0,007210€ | 0,002037€ | 0,03502€ | 0,002007€ | 0,009246€ |
| 2020 | -65,05 % | -0,003790€ | 0,005827€ | 0,008640€ | 0,001105€ | 0,002037€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…