| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -37,35 % | -0,02654€ | 0,07107€ | 0,08352€ | 0,03821€ | 0,04452€ |
| 2025 L’an dernier | -81,32 % | -0,3093€ | 0,3804€ | 0,4405€ | 0,05421€ | 0,07107€ |
| 2024 | +44,93 % | 0,1179€ | 0,2625€ | 0,7262€ | 0,2010€ | 0,3804€ |
| 2023 | +34,20 % | 0,06700€ | 0,1959€ | 0,4063€ | 0,1746€ | 0,2629€ |
| 2022 | -81,98 % | -0,8923€ | 1,09€ | 1,12€ | 0,1487€ | 0,1962€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…