| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -29,40 % | -0,002149€ | 0,007309€ | 0,009800€ | 0,004972€ | 0,005160€ |
| 2025 L’an dernier | -68,14 % | -0,01562€ | 0,02292€ | 0,02806€ | 0,007190€ | 0,007301€ |
| 2024 | +7,91 % | 0,001680€ | 0,02125€ | 0,05629€ | 0,01256€ | 0,02293€ |
| 2023 | +53,77 % | 0,007429€ | 0,01382€ | 0,05544€ | 0,01305€ | 0,02125€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…