| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -77,94 % | -0,01158€ | 0,01486€ | 0,01932€ | 0,003097€ | 0,003277€ |
| 2025 L’an dernier | -84,44 % | -0,08055€ | 0,09540€ | 0,1117€ | 0,005927€ | 0,01485€ |
| 2024 | -18,05 % | -0,02107€ | 0,1167€ | 0,3354€ | 0,05178€ | 0,09565€ |
| 2023 | +37,39 % | 0,03174€ | 0,08490€ | 0,2047€ | 0,06710€ | 0,1166€ |
| 2022 | -89,77 % | -0,7448€ | 0,8297€ | 1,14€ | 0,08404€ | 0,08490€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…