| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -96,35 % | -0,05002€ | 0,05192€ | 0,07146€ | 0,001636€ | 0,001894€ |
| 2025 L’an dernier | -82,02 % | -0,2372€ | 0,2892€ | 0,3365€ | 0,04003€ | 0,05200€ |
| 2024 | -14,92 % | -0,05071€ | 0,3400€ | 0,4916€ | 0,1400€ | 0,2893€ |
| 2023 | +95,74 % | 0,1663€ | 0,1737€ | 0,8093€ | 0,1716€ | 0,3401€ |
| 2022 | -90,05 % | -1,57€ | 1,75€ | 2,03€ | 0,1685€ | 0,1737€ |
| 2021 | +173,41 % | 1,11€ | 0,6380€ | 5,05€ | 0,5811€ | 1,74€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…