| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -20,93 % | -0,04895€ | 0,2339€ | 0,3201€ | 0,1443€ | 0,1850€ |
| 2025 L’an dernier | -79,78 % | -0,9233€ | 1,16€ | 1,64€ | 0,04324€ | 0,2340€ |
| 2024 | +8,55 % | 0,09125€ | 1,07€ | 2,40€ | 0,3804€ | 1,16€ |
| 2023 | +35,35 % | 0,2789€ | 0,7889€ | 1,40€ | 0,4102€ | 1,07€ |
| 2022 | -90,20 % | -7,25€ | 8,04€ | 8,10€ | 0,7326€ | 0,7880€ |
| 2021 | +228,51 % | 5,59€ | 2,45€ | 19,98€ | 2,38€ | 8,04€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…