| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -54,86 % | -0,09705€ | 0,1769€ | 0,2168€ | 0,07769€ | 0,07986€ |
| 2025 L’an dernier | -84,81 % | -0,9881€ | 1,17€ | 1,42€ | 0,1578€ | 0,1769€ |
| 2024 | +120,51 % | 0,6366€ | 0,5283€ | 1,98€ | 0,3188€ | 1,16€ |
| 2023 | +663,49 % | 0,4590€ | 0,06918€ | 0,6849€ | 0,06059€ | 0,5282€ |
| 2022 | -92,97 % | -0,9152€ | 0,9844€ | 1,10€ | 0,06849€ | 0,06918€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…