| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -57,14 % | -0,009896€ | 0,01732€ | 0,02816€ | 0,007153€ | 0,007422€ |
| 2025 L’an dernier | -73,24 % | -0,04748€ | 0,06484€ | 0,08594€ | 0,01508€ | 0,01735€ |
| 2024 | -92,32 % | -0,7798€ | 0,8446€ | 1,57€ | 0,02977€ | 0,06483€ |
| 2023 | +151,42 % | 0,5087€ | 0,3359€ | 1,20€ | 0,3264€ | 0,8446€ |
| 2022 | -72,28 % | -0,8759€ | 1,21€ | 1,46€ | 0,3125€ | 0,3359€ |
| 2021 | +193,02 % | 0,7965€ | 0,4127€ | 3,95€ | 0,3527€ | 1,21€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…