| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +56,78 % | 0,05194€ | 0,09148€ | 0,2544€ | 0,09096€ | 0,1434€ |
| 2025 L’an dernier | -71,30 % | -0,2271€ | 0,3184€ | 0,4874€ | 0,08993€ | 0,09139€ |
| 2024 | -39,41 % | -0,2070€ | 0,5252€ | 0,7714€ | 0,04522€ | 0,3182€ |
| 2023 | +68,16 % | 0,2129€ | 0,3124€ | 1,19€ | 0,2964€ | 0,5253€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…