| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -10,12 % | -0,005634€ | 0,05566€ | 0,06944€ | 0,03745€ | 0,05002€ |
| 2025 L’an dernier | -76,36 % | -0,1797€ | 0,2354€ | 0,3076€ | 0,05115€ | 0,05566€ |
| 2024 | +8,21 % | 0,01787€ | 0,2178€ | 0,3396€ | 0,1076€ | 0,2356€ |
| 2023 | +76,48 % | 0,09438€ | 0,1234€ | 0,3021€ | 0,1216€ | 0,2178€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…