| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -8,85 % | -0,00005802€ | 0,0006553€ | 0,001032€ | 0,0004275€ | 0,0005973€ |
| 2025 L’an dernier | -79,85 % | -0,002593€ | 0,003247€ | 0,003840€ | 0,0005973€ | 0,0006544€ |
| 2024 | +25,26 % | 0,0006553€ | 0,002594€ | 0,007319€ | 0,001589€ | 0,003249€ |
| 2023 | +47,57 % | 0,0008362€ | 0,001758€ | 0,003396€ | 0,001108€ | 0,002594€ |
| 2022 | -92,34 % | -0,02119€ | 0,02295€ | 0,03490€ | 0,001741€ | 0,001758€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…