| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -64,12 % | -0,005447€ | 0,008494€ | 0,01096€ | 0,002951€ | 0,003047€ |
| 2025 L’an dernier | -79,60 % | -0,03312€ | 0,04161€ | 0,05935€ | 0,004738€ | 0,008486€ |
| 2024 | -30,16 % | -0,01799€ | 0,05965€ | 0,1189€ | 0,02470€ | 0,04166€ |
| 2023 | +243,30 % | 0,04231€ | 0,01739€ | 0,08086€ | 0,01664€ | 0,05971€ |
| 2022 | -90,17 % | -0,1597€ | 0,1772€ | 0,2907€ | 0,01716€ | 0,01741€ |
| 2021 | +156,63 % | 0,1081€ | 0,06900€ | 1,09€ | 0,06504€ | 0,1771€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…