| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +11,96 % | 0,03278€ | 0,2740€ | 0,3362€ | 0,1948€ | 0,3068€ |
| 2025 L’an dernier | -55,78 % | -0,3454€ | 0,6191€ | 0,7340€ | 0,2455€ | 0,2737€ |
| 2024 | -5,97 % | -0,03934€ | 0,6584€ | 0,8421€ | 0,4685€ | 0,6191€ |
| 2023 | +95,48 % | 0,3216€ | 0,3368€ | 0,7347€ | 0,2471€ | 0,6584€ |
| 2022 | -73,91 % | -0,9542€ | 1,29€ | 1,35€ | 0,2262€ | 0,3368€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…