| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -41,28 % | -0,6273€ | 1,52€ | 2,22€ | 0,8063€ | 0,8924€ |
| 2025 L’an dernier | -45,07 % | -1,25€ | 2,76€ | 3,13€ | 0,3038€ | 1,52€ |
| 2024 | +8,91 % | 0,2263€ | 2,54€ | 8,48€ | 1,81€ | 2,77€ |
| 2023 | -31,36 % | -1,16€ | 3,70€ | 6,50€ | 2,21€ | 2,54€ |
| 2022 | +22,94 % | 0,6910€ | 3,01€ | 19,51€ | 1,09€ | 3,70€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…