| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -25,57 % | -0,0005265€ | 0,002059€ | 0,002697€ | 0,001143€ | 0,001533€ |
| 2025 L’an dernier | -81,71 % | -0,009205€ | 0,01127€ | 0,01524€ | 0,001551€ | 0,002060€ |
| 2024 | +306,09 % | 0,008489€ | 0,002773€ | 0,02304€ | 0,001793€ | 0,01126€ |
| 2023 | +14,69 % | 0,0003550€ | 0,002417€ | 0,005025€ | 0,001368€ | 0,002771€ |
| 2022 | -90,22 % | -0,02228€ | 0,02469€ | 0,02845€ | 0,002264€ | 0,002414€ |
| 2021 | +44,31 % | 0,007577€ | 0,01710€ | 0,1015€ | 0,01409€ | 0,02468€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…