| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -8,90 % | -0,1467€ | 1,65€ | 2,80€ | 1,16€ | 1,50€ |
| 2025 L’an dernier | -83,29 % | -8,17€ | 9,81€ | 11,14€ | 0,3020€ | 1,64€ |
| 2024 | -62,12 % | -16,08€ | 25,88€ | 34,03€ | 7,32€ | 9,80€ |
| 2023 | +16,72 % | 3,70€ | 22,14€ | 56,37€ | 14,54€ | 25,84€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…