| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -33,43 % | -0,002927€ | 0,008756€ | 0,01960€ | 0,004322€ | 0,005829€ |
| 2025 L’an dernier | -87,33 % | -0,06035€ | 0,06911€ | 0,08265€ | 0,008472€ | 0,008756€ |
| 2024 | -41,57 % | -0,04916€ | 0,1183€ | 0,1593€ | 0,04164€ | 0,06909€ |
| 2023 | +301,75 % | 0,08885€ | 0,02944€ | 0,1288€ | 0,02930€ | 0,1183€ |
| 2022 | -92,02 % | -0,3390€ | 0,3684€ | 0,5149€ | 0,02870€ | 0,02940€ |
| 2021 | +928,90 % | 0,3326€ | 0,03581€ | 0,4014€ | 0,03229€ | 0,3684€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…