| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +141,21 % | 0,04287€ | 0,03036€ | 0,1284€ | 0,02546€ | 0,07324€ |
| 2025 L’an dernier | -65,23 % | -0,05696€ | 0,08732€ | 0,1019€ | 0,02476€ | 0,03036€ |
| 2024 | -21,87 % | -0,02441€ | 0,1116€ | 0,3013€ | 0,04909€ | 0,08724€ |
| 2023 | +208,72 % | 0,07542€ | 0,03614€ | 0,1942€ | 0,03552€ | 0,1116€ |
| 2022 | -79,20 % | -0,1373€ | 0,1733€ | 0,1852€ | 0,03132€ | 0,03605€ |
| 2021 | +2,48 % | 0,004200€ | 0,1694€ | 0,4375€ | 0,1085€ | 0,1736€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…