| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -39,82 % | -0,02455€ | 0,06165€ | 0,1042€ | 0,02378€ | 0,03710€ |
| 2023 | +15,52 % | 0,008291€ | 0,05342€ | 0,1477€ | 0,03480€ | 0,06171€ |
| 2022 | -88,34 % | -0,4054€ | 0,4589€ | 0,5335€ | 0,04762€ | 0,05349€ |
| 2021 | +64,17 % | 0,1793€ | 0,2795€ | 1,60€ | 0,01311€ | 0,4589€ |
| 2020 | +939,72 % | 0,2526€ | 0,02688€ | 0,5191€ | 0,02304€ | 0,2795€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…