| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -22,07 % | -0,004000€ | 0,01813€ | 0,02851€ | 0,01157€ | 0,01413€ |
| 2025 L’an dernier | -80,93 % | -0,07694€ | 0,09506€ | 0,1234€ | 0,006894€ | 0,01813€ |
| 2024 | -4,77 % | -0,004766€ | 0,09983€ | 0,2958€ | 0,04800€ | 0,09506€ |
| 2023 | +16,70 % | 0,01430€ | 0,08562€ | 0,1643€ | 0,04340€ | 0,09992€ |
| 2022 | -89,37 % | -0,7210€ | 0,8068€ | 1,08€ | 0,07540€ | 0,08579€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…