| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -37,06 % | -0,1107€ | 0,2986€ | 0,3496€ | 0,1757€ | 0,1880€ |
| 2025 L’an dernier | -74,42 % | -0,8686€ | 1,17€ | 1,28€ | 0,2169€ | 0,2986€ |
| 2024 | -31,41 % | -0,5349€ | 1,70€ | 3,16€ | 0,7430€ | 1,17€ |
| 2023 | +27,25 % | 0,3645€ | 1,34€ | 5,50€ | 1,03€ | 1,70€ |
| 2022 | -85,97 % | -8,19€ | 9,53€ | 10,27€ | 1,18€ | 1,34€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…