| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +11,00 % | 0,0009339€ | 0,008490€ | 0,01273€ | 0,006622€ | 0,009424€ |
| 2025 L’an dernier | -76,24 % | -0,02724€ | 0,03573€ | 0,04139€ | 0,005204€ | 0,008490€ |
| 2024 | -29,08 % | -0,01466€ | 0,05042€ | 0,1061€ | 0,01949€ | 0,03576€ |
| 2023 | -99,87 % | -38,41€ | 38,46€ | 127,35€ | 0,03189€ | 0,05042€ |
| 2022 | -85,79 % | -232,19€ | 270,65€ | 335,34€ | 32,18€ | 38,46€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…