| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -35,79 % | -0,0009113€ | 0,002547€ | 0,003995€ | 0,001150€ | 0,001635€ |
| 2025 L’an dernier | -81,18 % | -0,01099€ | 0,01353€ | 0,01563€ | 0,0008517€ | 0,002547€ |
| 2024 | -18,05 % | -0,002981€ | 0,01651€ | 0,03339€ | 0,008730€ | 0,01353€ |
| 2023 | +207,29 % | 0,01114€ | 0,005374€ | 0,03179€ | 0,004020€ | 0,01651€ |
| 2022 | -95,75 % | -0,1211€ | 0,1265€ | 0,1315€ | 0,004787€ | 0,005374€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…