| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -31,44 % | -0,06224€ | 0,1980€ | 0,2232€ | 0,1144€ | 0,1357€ |
| 2025 L’an dernier | -48,11 % | -0,1829€ | 0,3802€ | 0,5526€ | 0,1701€ | 0,1973€ |
| 2024 | -6,70 % | -0,02729€ | 0,4076€ | 0,8418€ | 0,2392€ | 0,3803€ |
| 2023 | +54,15 % | 0,1432€ | 0,2644€ | 0,6369€ | 0,2620€ | 0,4076€ |
| 2022 | -69,19 % | -0,5978€ | 0,8639€ | 1,00€ | 0,2525€ | 0,2661€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…