| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -45,90 % | -0,4184€ | 0,9115€ | 1,18€ | 0,4601€ | 0,4931€ |
| 2025 L’an dernier | -30,19 % | -0,3941€ | 1,31€ | 1,45€ | 0,6033€ | 0,9115€ |
| 2024 | -23,63 % | -0,4036€ | 1,71€ | 3,08€ | 0,9201€ | 1,30€ |
| 2023 | -20,34 % | -0,4366€ | 2,15€ | 3,58€ | 0,8767€ | 1,71€ |
| 2022 | -21,41 % | -0,5842€ | 2,73€ | 7,36€ | 0,8054€ | 2,14€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…