| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -34,83 % | -0,001125€ | 0,003231€ | 0,003785€ | 0,001747€ | 0,002105€ |
| 2025 L’an dernier | -83,89 % | -0,01682€ | 0,02005€ | 0,02770€ | 0,003111€ | 0,003231€ |
| 2024 | +60,22 % | 0,007535€ | 0,01251€ | 0,03613€ | 0,008132€ | 0,02005€ |
| 2023 | +97,58 % | 0,006188€ | 0,006342€ | 0,01565€ | 0,005651€ | 0,01253€ |
| 2022 | -88,26 % | -0,04767€ | 0,05401€ | 0,06623€ | 0,005344€ | 0,006342€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…